Schnee(s)pass Einzelzimmer mit Halbpension
Entdecken Sie mit unserer „Schnee(s)pass“-Pauschale ein unvergleichliches Wintererlebnis im malerischen Skigebiet Kirchberg – Kitzbühel. Ihre gemütliche Unterkunft, die Alpen Glück Villa Lisa, heißt Sie den gesamten Winter über herzlich willkommen. Genießen Sie Ihr gemütliches Einzelzimmer, perfekt präparierte Pisten, glitzernden Schnee und die atemberaubende Winterlandschaft, während Sie sich von der Wintersonne am Himmel verwöhnen lassen. Diese Pauschale bietet Ihnen die ideale Kombination aus Komfort und Abenteuer für unvergessliche Momente im Schnee. Erleben Sie Ihren persönlichen Wintertraum in der „Villa Lisa“ und lassen Sie sich begeistern von der Faszination des Wintersports.
Inklusivleistungen
- Übernachtungen im Einzelzimmer
- ALPEN GLÜCK FRÜHSTÜCKSBUFFET: ein guter Start in den Tag mit Tiroler Molkereiprodukten, warmen Eierspeisen, regionalen Wurst- und Speckwaren, Obst und Gemüse, Säfte, bunte Müslis, leckere Buttercroissants und einiges mehr. (im Haupthaus Hotel Kirchberger Hof)
- ALPEN GLÜCK ABENDBUFFET: ein feines Menü mit einem köstlichen Fleisch- und Fischgericht, regionalen und vegetarischen Köstlichkeiten sowie bunten Salaten und Vorspeisen und süßen Genüssen zum Abrunden. (im Haupthaus Hotel Kirchberger Hof)
- 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Tagesskipass der Bergbahn Kitzbühel-Kirchberg
- ALPEN GLÜCK SPA
- Bademantel während des Aufenthaltes
- Ski- und Schuhraum mit Skischuhtrockner
- WLAN kostenfrei
- Parkplatz rund ums Haus (nach Verfügbarkeit)
- Tiefgarage gegen Gebühr
ab
€ 455,-
Preise (pro Person und Aufenthalt)
Zeitraum | 8 ÜN 7 Tage | 7 ÜN 6 Tage | 6 ÜN 5 Tage | 5 ÜN 4 Tage | 4 ÜN 3 Tage | 3 ÜN 2 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
Start – 07.12.2024 | € 1.228,00 | € 1.087,00 | € 933,50 | € 779,00 | € 622,00 | € 455,00 |
08.12. – 20.12.2024 | € 1.315,50 | € 1.164,50 | € 1.000,00 | € 835,00 | € 666,50 | € 487,00 |
21.12. – 27.12.2024 | € 1.920,00 | € 1.697,00 | € 1.457,00 | € 1.216,00 | € 971,00 | € 712,00 |
28.12.24 – 04.01.25 | € 2.272,00 | € 2.031,00 | € 1.773,00 | € 1.514,00 | € 1.251,00 | € 974,00 |
05.01. – 25.01.2025 | € 1.471,00 | € 1.302,00 | € 1.118,00 | € 933,50 | € 745,00 | € 544,50 |
26.01. – 07.02.2025 | € 1.564,00 | € 1.385,50 | € 1.190,00 | € 993,50 | € 793,00 | € 578,50 |
08.02. – 08.03.2025 | € 1.848,00 | € 1.634,00 | € 1.403,00 | € 1.171,00 | € 935,00 | € 685,00 |
09.03. – 15.03.2025 | € 1.471,00 | € 1.302,00 | € 1.118,00 | € 933,50 | € 745,00 | € 544,50 |
16.03. – 06.04.2025 | € 1.353,10 | € 1.197,40 | € 1.028,20 | € 858,50 | € 685,30 | € 501,10 |
07.04.2025 – Ende | € 1.228,00 | € 1.087,00 | € 933,50 | € 779,00 | € 622,00 | € 455,00 |
zzgl. Ortstaxe € 3,50 pro Person und Nacht – ab 15 Jahren (Erhöhung der Ortstaxe vorbehalten)