Preisübersicht
Villa Lisa in Kirchberg Tirol
Winterpreise 2024/25
Saison | inkl. Frühstück | inkl. Halbpension |
---|---|---|
08.12. – 14.12. | ab € 86,00 | ab € 116,00 |
14.12. – 21.12. | ab € 96,00 | ab € 126,00 |
21.12. – 05.01. | ab € 160,00 | ab € 190,00 |
05.01. – 23.01. | ab € 99,00 | ab € 129,00 |
23.01. – 26.01. | ab € 260,00 | ab € 290,00 |
26.01. – 08.02. | ab € 109,00 | ab € 139,00 |
08.02. – 08.03. | ab € 140,00 | ab € 170,00 |
08.03. – 15.03. | ab € 99,00 | ab € 129,00 |
15.03. – 30.03. | ab € 96,00 | ab € 126,00 |
Tagesaktuelle Preise in der Online Buchung ersichtlich
Sommerpreise 2025
Saison | inkl. Frühstück | inkl. Halbpension |
---|---|---|
07.05. – 30.06. | ab € 79,00 | ab € 109,00 |
01.07. – 31.08. | ab € 84,00 | ab € 114,00 |
01.09. – 02.11. | ab € 79,00 | ab € 109,00 |
Tagesaktuelle Preise in der Online Buchung ersichtlich
Kinderermäßigung im Zimmer mit 2 Vollzahlern
Alter | 0 – 6 Jahre | 7 – 12 Jahre | 13 – 15 Jahre |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | -100% | -50% | -30% |
Kinder / 3. – 8. Person im Appartement | -30% |
Zuschläge | pro Person und Nacht |
---|---|
Suite | € 30,00 |
Einzelzimmerzuschlag | € 25,00 |
Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelbelegung | 50% |
Kurzaufenthalt bis 3 Nächte | € 20,00 |
Silvesteraufpreis 31.12.2024 + 01.01.2025 obligatorisch | € 104,00 |
Zimmerreinigung Hund (pro Hund/Nacht) – Sommer | € 17,00 |
Zimmerreinigung Hund (pro Hund/Nacht) – Winter | € 18,00 |
Gitterbett gegen Vorreservierung (Leihgebühr) | € 10,00 |
Tiefgarage (pro Nacht/Auto) | € 10,00 |
Inklusivleistungen
WLAN
Parkplatz
Alpen Glück Spa Villa Lisa
Alpen Glück Indoor-Pool Kirchberger Hof
Gästekarte Brixental